Ausschreibung für die Dresdner Bezirksranglistenläufe 2012
Im Jahr 2012 umfasst die Wertung zur Rangliste des Regierungsbezirks Dresden 14 Läufe, bei denen die Punktevergabe nach den gleichen Regeln wie in den vergangenen Jahren erfolgt. Diese Regeln sind im Folgenden noch einmal zusammengefasst:
Für jeden Bezirksranglistenlauf werden automatisch alle Läuferinnen und Läufer gewertet. In die Endauswertung gelangen nur Läuferinnen und Läufer, die für einen Verein im Regierungsbezirk Dresden starten oder dort ihren Wohnsitz haben. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass dies aus den Angaben der Anmeldung zum Lauf und damit der Ergebnisliste eindeutig hervorgeht.
Läuferinnen und Läufer aus anderen Regionen können schriftlich oder per E-Mail beantragen, ebenfalls gewertet zu werden, falls sie die Absicht haben, regelmäßig an den Läufen zur Bezirksrangliste teilzunehmen.
Punktevergabe: Pro Lauf erhalten in jeder ausgeschriebenen Altersklasse auf der dafür vorgegebenen Strecke der Sieger 50, der Zweite 49, der Dritte 48 Punkte usw. bis zum Fünfzigsten, der einen Punkt erhält.
Zusätzlich werden in jeder AK ab W U10 bzw. M U10 auf Nebenstrecken Punkte vergeben. Die oder der Erstplatzierte der Nebenstrecke erhält 25 Punkte, der Zweite 24 Punkte usw. Nebenstrecken sind alle Distanzen die nicht als Wertungsklasse zur BRL ausgeschrieben sind.
Für jeden Läufer werden die sieben besten Ergebnisse des Jahres gewertet, eventuelle weitere Platzierungen werden nicht berücksichtigt (Streichwerte). Drei Teilnahmen sind mindestens erforderlich, um in die Rangliste aufgenommen zu werden. Bei Punktgleichheit am Ende des Jahres entscheiden über die bessere Platzierung in der Rangliste in der angegebenen Reihenfolge:
1. Die Anzahl der besseren Platzierungen im direkten Vergleich
2. Die Anzahl der besseren Einzelplatzierungen
Für die Schülerklassen W U8 und M U8 erfolgt eine Teilnahmewertung, d. h. es werden keine Punkte entsprechend Platzierung vergeben. Jeder Läufer erhält pro Laufteilnahme einen Punkt. Für die Gesamtwertung ist die Anzahl der Punkte entscheidend (Teilnahmewertung , kein Streichresultat).
Für 2012 gilt folgende Altersklasseneinteilung:
|
Frauen |
Männer |
||
|
Altersklasse |
Jahrgang |
Altersklasse |
Jahrgang |
|
WS E |
2004 und jünger |
MS E |
2004 und jünger |
|
WS D |
2002 / 2003 |
MS D |
2002 / 2003 |
|
WS C |
2000 / 2001 |
MS C |
2000 / 2001 |
|
WS B |
1998 / 1999 |
MS B |
1998 / 1999 |
|
WS A |
1996 / 1997 |
MS A |
1996 / 1997 |
|
WJ |
1992 – 1995 |
MJ |
1992 – 1995 |
|
W 20 |
1982 – 1991 |
M 20 |
1982 – 1991 |
|
W 30 |
1977 – 1981 |
M 30 |
1977 – 1981 |
|
W 35 |
1972 – 1976 |
M 35 |
1972 – 1976 |
|
W 40 |
1967 – 1971 |
M 40 |
1967 – 1971 |
|
W 45 |
1962 – 1966 |
M 45 |
1962 – 1966 |
|
W 50 |
1957 – 1961 |
M 50 |
1957 – 1961 |
|
W 55 |
1952 – 1956 |
M 55 |
1952 – 1956 |
|
W 60 |
1947 – 1951 |
M 60 |
1947 – 1951 |
|
W 65 |
1942 – 1946 |
M 65 |
1942 – 1946 |
|
W 70+ |
1941 und älter |
M 70 |
1937 – 1941 |
|
|
|
M 75 |
1932 – 1936 |
|
|
|
M 80+ |
1931 und älter |
1. Lauf |
|||||||||||
| 11.03.2012 Sonntag ab 09.45 Uhr | 18. Schlossparklauf Bad Muskau | ||||||||||
| Bad Muskau, Turnhalle Grundschule | |||||||||||
| WU8, WU10, MU8, MU10 | 2,5 | km | |||||||||
| WU12 u. älter, M U12/U14/U16 | 5,0 | km | |||||||||
| MU18 u. älter | 10,0 | km | |||||||||
| TSG Kraftwerk Boxberg, Heike Brandt, Bautzener Str. 8, 02943 Weißwasser, ( 03576-222414 | |||||||||||
| www.your-sports.com | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
2. Lauf |
|||||||||||
| 31.03.2012 Samstag ab 9.30 Uhr | 19. Heinrich-Zille-Lauf | ||||||||||
| Radeburg, Sportplatz an der Jahnallee | |||||||||||
| W U8, M U8 | 0,4 | km | |||||||||
| W U10/U12/U14/U16, M U10/U12/U14/U16 | 2,0 | km | |||||||||
| W U18 u. älter, M70 u. älter | 5,3 | km | |||||||||
| M U18 u. älter | 10,3 | km | |||||||||
| Iris Messerschmidt, Rödertalweg 7, 01471 Radeburg, ( 035208-80927, Fax: 035208-80928 | |||||||||||
| www.zillelauf.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
3. Lauf |
|||||||||||
| 07.04.2012 Samstag ab 14.00 Uhr |
35. Bischofswerdaer Langstreckenlauf | ||||||||||
| Bischofswerda, Wesenitzsportpark | |||||||||||
| W U8, M U8 | 0,8 | km | |||||||||
| W U10/U12, M U10/U12 | 2,5 | km | |||||||||
| W U14/U16/U18/U20, M U14/U16/U18/U20 W65 u. älter, M75 u. älter |
5,0 | km | |||||||||
| W 60, M 65, M70 | 10,0 | km | |||||||||
| W 20 bis W55, M20 bis M60 | 21,1 | km | |||||||||
| TV 1848 Bischofswerda, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 23, 01877 Bischofswerda, ( 03594-716062 | |||||||||||
| www.wirinderlausitz.de | www.baer-service.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||||||
4. Lauf |
|||||||||||
| 21.04.2012 Samstag ab 10.00 Uhr | 35. Wilischlauf | ||||||||||
| Dohna, OT Röhrsdorf (Schloss) | |||||||||||
| W U8/U10, M U8/U10 | 1,0 | km | |||||||||
| W U12, M U12 | 2,0 | km | |||||||||
| W U14/U16, M U14/U16 | 3,0 | km | |||||||||
| W U18 u. älter, M U18/U20, M 55 u. älter | 9,5 | km | |||||||||
| M 20 bis M 50 | 29,6 | km | |||||||||
| Skiclub DD-Niedersedlitz, Sascha Rombock, Am Burgwall 8, 01257 Dresden, ( 0351-2062334 | |||||||||||
| www.wilischlauf.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
5. Lauf |
|||||||||||
| 06.05.2012 Sonntag ab 09.30 Uhr | 15. Lauf in den Frühling | ||||||||||
| Freital, Weißeritz-Park | |||||||||||
| W U8/U10/U12, M U8/U10/U12 | 2,0 | km | |||||||||
| W U14/U16/U18/U20, W 60 u. älter, M U14/U16/U18/U20, M 65 u. älter |
5,0 | km | |||||||||
| W 20 bis W 55, M 20 bis M 60 | 10,0 | km | |||||||||
| Hainsberger SV, Daniel Wirth, An der Kleinbahn 24, 01705 Freital, ( 0351-65209615 | |||||||||||
| www.freital.de/LidF | www.hains.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||||||
6. Lauf |
|||||||||||
| 22.06.2012 Freitag ab 20.00 Uhr | 9. Froschlauf durch die Biehlaer Nacht | ||||||||||
| Schönteichen, OT Biehla bei Kamenz, Sportplatz | |||||||||||
| W U8/U10/U12/U14/U16, M U8/U10/U12/U14/U16 | 2,0 | km | |||||||||
| WU 18 u. älter, MU 18 u. älter | 9,6 | km | |||||||||
| SV Biehla/Cunnersdorf, Dieter Meier, Zum Lindenberg 11, 01920 Schönteichen, ( 035078-300696 | |||||||||||
| http://www.froschlauf.de/ | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
7. Lauf |
|||||||||||
| 24.06.2012 Sonntag ab 10.00 Uhr | 34. Görlitzer Ostsachsenlauf | ||||||||||
| Görlitz, Fröbelstraße Sportplatz "Eiswiese" | |||||||||||
| W U8, M U8 | 1,0 | km | |||||||||
| W U10/U12/U14/U16, M U10/U12/U14/U16 | 1,7 | km | |||||||||
| W U18 u. älter, M U18, M60 u. älter | 8,5 | km | |||||||||
| M U20 u. älter | 20,0 | km | |||||||||
| Werner Horn, Martin-Ephraim-Straße 53, 02827 Görlitz, ( 03581-83807 | |||||||||||
| www.laufsport-goerlitz.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
8. Lauf |
|||||||||||
| 07.07.2012 Samstag ab 14.30 Uhr | 33. Oberlichtenauer Sommerlauf | ||||||||||
| Oberlichtenau, Sport- und Freizeitzentrum, Keulenbergstraße 6 | |||||||||||
| W U8/U10, M U8/U10 | 0,7 | km | |||||||||
| W U12/U14/U16, W60 u. älter, M U12/U14/U16, M65 u. älter | 4,0 | km | |||||||||
| W U18 bis W55, M U18 bis M60 | 13,5 | km | |||||||||
| SG Oberlichtenau, Dr. Wolfgang Bieger, Pulsnitztalstraße 86, 01896 Pulsnitz, ( 035955-41763 | |||||||||||
| www.sg-oberlichtenau.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
9. Lauf |
|||||||||||
| 28.07.2012 Samstag ab 17.00 Uhr | 10. Müglitztallauf Dohna | ||||||||||
| Marktplatz Dohna | |||||||||||
| W U8/U10/U12, M U8/U10/U12 | 1,4 | km | |||||||||
| W U14/U16/U18, W60 u. älter, M U14/U16/U18, M80 u. älter | 6,0 | km | |||||||||
| W U20 bis W55, M U20, M60 bis M75 | 10,0 | km | |||||||||
| M20 bis M55 | 21,1 | km | |||||||||
| Andreas Burow, Fliederweg 5, 01809 Meusegast, ( 035027-42067, Fax: 035027-4920 | |||||||||||
| http://www.mueglitztallauf.de/veranstalter.html | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
10. Lauf |
|||||||||||
| 02.09.2012 Sonntag ab 09.30 Uhr | 3. Mühlbacher Landschaftslauf | ||||||||||
| Mühlbach (Müglitztal) Sportplatzgelände | |||||||||||
| W U8, M U8 | 0,4 | km | |||||||||
| W U10/U12/U14, M U10/U12/U14 | 1,6 | km | |||||||||
| W U16, W60 u. älter, M U16, M80 u. älter | 5,5 | km | |||||||||
| W U18 bis W 55, M U18/U20, M 60 bis M 75 | 9,2 | km | |||||||||
| M 20 bis M 55 | 16,8 | km | |||||||||
| SV Sachsen Müglitztal e.V., Christian Hamann, Am Sportplatz 6, 01809 Mühlbach ( 0351-4244697 | |||||||||||
| www.muehlbacher-landschaftslauf.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
11. Lauf |
|||||||||||
| 08.09.2012 Samstag ab 13.00 Uhr | 33. Tharandter Wald-Lauf | ||||||||||
| Kurort Hartha, Waldbühne Hartheberg | |||||||||||
| W U8, M U8 | 1,2 | km | |||||||||
| W U10/U12, M U10/U12 | 2,5 | km | |||||||||
| W U14/U16/U18, W 70 u. älter, M U14/U16/U18, M70 u. älter |
5,0 | km | |||||||||
| W U20, W20, W50 bis W65, M U20, M20, M50 bis M65 | 10,0 | km | |||||||||
| W30 bis W45, M30 bis M45 | 21,1 | km | |||||||||
| Post SV Dresden, Andreas Lückmann, 01737 Hartha, Dorfhainer Str. 11 ( 035203-32610, Fax: 03212-2532610 | |||||||||||
| www.tharandterwald-lauf.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
12. Lauf |
|||||||||||
| 29.09.2012 Samstag ab 14.00 Uhr | 37. Lauf "Quer durch die Dresdner Heide" | ||||||||||
| Forstsportplatz Dresden-Weixdorf | |||||||||||
| W U8, M U8 | 0,5 | km | |||||||||
| W U10/U12, M U10/U12 | 2,0 | km | |||||||||
|
W U14/U16/U18/U20, W55 u. älter, M U14/U16/U18/U20, M70 u. älter |
7,5 | km | |||||||||
| W 20 bis W 50, M 55 bis M 65 | 15,0 | km | |||||||||
| M 20 bis M 50 | 22,5 | km | |||||||||
| SG Weixdorf, Andreas Lindemann, Rähnitzer Mühlweg 56, 01108 Dresden, ( 0351-8900177 | |||||||||||
| http://qdh-weixdorf.npage.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
13. Lauf |
|||||||||||
| 06.10.2012 Samstag ab 12.00 Uhr |
14. Schwarzenberglauf Elstra | ||||||||||
| Elstra, OT Talpenberg, Berggäßchen | |||||||||||
| W U8, M U8 | 0,5 | km | |||||||||
| W U10/U12, M U10/U12 | 1,9 | km | |||||||||
| W U14/U16, W60 u. älter, M U14/U16, M70 u. älter | 5,0 | km | |||||||||
| W U18 bis W55, M U18 bis M65 | 10,0 | km | |||||||||
| SV Grün-Weiß-Elstra, Diana Ullrich, Gartenweg 9, 01920 Elstra, ( 035793-5779 | |||||||||||
| www.lausitz-timing.de | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||
14. Lauf |
|||||||||||
| 25.11.2012 Sonntag ab 9.45 Uhr | 20. Braunsteichlauf Weißwasser | ||||||||||
| Gaststätte des Kindererholungszentrums (KIEZ) Weißwasser am Braunsteich | |||||||||||
| W U8/U10, M U8/U10 | 1,8 | km | |||||||||
| W U12/U14/U16, M U12/U14/U16 | 4,6 | km | |||||||||
| W U18 u. älter, M65 u. älter | 9,2 | km | |||||||||
| M U18 bis M 60 | 13,8 | km | |||||||||
| TSG Kraftwerk Boxberg, Heike Brandt, Bautzener Str. 8, 02943 Weißwasser, ( 03576-222414 | |||||||||||
| www.your-sports.com | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||